Fuel UTV D741 RUNNER - Gloss Black Milled
Couldn't load pickup availability
Price Match Request
Fuel UTV D741 RUNNER - Gloss Black Milled
Description
Description
Fits
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
D7411500A555 | Gloss Black Milled | 15x10 | 15.0 | 10.0 | 4 | 4x156mm | 0 | 5.5 | 132.0 | 17.6 |
D7411500A655 | Gloss Black Milled | 15x10 | 15.0 | 10.0 | 4 | 4x137mm | 0 | 5.5 | 110.1 | 17.6 |
D7411570A543 | Gloss Black Milled | 15x7 | 15.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 10 | 4.39 | 132.0 | 15.8 |
D7411570A643 | Gloss Black Milled | 15x7 | 15.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 10 | 4.39 | 110.1 | 15.8 |
D7411870A544 | Gloss Black Milled | 18x7 | 18.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 23.32 |
D7411870A644 | Gloss Black Milled | 18x7 | 18.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 23.32 |
D74120001747 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 43.87 |
D74120001847 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 43.87 |
D74120007547 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 43.43 |
D74120008247 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 43.87 |
D74120008447 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 43.43 |
D74120008947 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 43.43 |
D7412000B447 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x139.7mm (5x5.5) | -18 | 4.79 | 78.1 | 43.43 |
D7412070A544 | Gloss Black Milled | 20x7 | 20.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 32.1 |
D7412070A644 | Gloss Black Milled | 20x7 | 20.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 32.1 |
D741208292 | Gloss Black Milled | 20x8.25 | 20.0 | 8.25 | 8 | 8x200mm | 105 | 8.76 | 142.0 | 43.56 |
D74120829235 | Gloss Black Milled | 20x8.25 | 20.0 | 8.25 | 8 | 8x200mm | -202 | -3.33 | 142.0 | 46.97 |
D741208293 | Gloss Black Milled | 20x8.25 | 20.0 | 8.25 | 8 | 8x210mm | 105 | 8.76 | 154.3 | 43.56 |
D74120829335 | Gloss Black Milled | 20x8.25 | 20.0 | 8.25 | 8 | 8x210mm | -221 | -4.08 | 154.3 | 50.6 |
D74120901750 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 44.9 |
D74120901850 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 44.9 |
D74120908450 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 44.0 |
D74120908950 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 44.0 |
D74122001747 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 48.4 |
D74122001847 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 48.4 |
D74122008247 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 48.4 |
D74122008447 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 47.1 |
D74122201847 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 8 | 8x180mm | -44 | 4.77 | 124.2 | 50.82 |
D74122207547 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 48.62 |
D74122208247 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 50.82 |
D74122208447 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 48.62 |
D74122208547 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 5 | 5x139.7mm (5x5.5) | -44 | 4.77 | 108.0 | 48.6 |
D741228292 | Gloss Black Milled | 22x8.25 | 22.0 | 8.25 | 8 | 8x200mm | 105 | 8.76 | 142.0 | 47.52 |
D74122829235 | Gloss Black Milled | 22x8.25 | 22.0 | 8.25 | 8 | 8x200mm | -202 | -3.33 | 142.0 | 49.55 |
D741228293 | Gloss Black Milled | 22x8.25 | 22.0 | 8.25 | 8 | 8x210mm | 105 | 8.76 | 154.3 | 47.52 |
D74122829335 | Gloss Black Milled | 22x8.25 | 22.0 | 8.25 | 8 | 8x210mm | -220 | -4.04 | 154.3 | 53.02 |
D74122829345 | Gloss Black Milled | 22x8.25 | 22.0 | 8.25 | 8 | 8x210mm | -246 | -5.06 | 154.3 | 53.02 |
D7412470A544 | Gloss Black Milled | 24x7 | 24.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 33.88 |
D7412470A644 | Gloss Black Milled | 24x7 | 24.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 33.88 |
These Runner wheels will add class and durability to your truck. These wheels feature a unique design of spokes emerging out from the branded black center cap. Details are highlighted with the contrasting gloss black finish, milled accents and chrome exposed lugs.
These one-piece cast aluminum wheels provide strength, and performance all while delivering a stylish and appealing look to your rig. They're available in a variety of sizes and other fitment options.
Part Number: D7411500A555
Features
Features
- Gloss black w/ milled accents
- Variety of size options
- Cast Aluminum
- Strength and Performance
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.