Fuel FLUX - Gloss Black Brushed Face w/ Gray Tint
Description
Description
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
FC854BT17905001 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 31.09 |
FC854BT17905012N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 31.7 |
FC854BT17906301 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 30.82 |
FC854BT17906801 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 30.38 |
FC854BT17906812N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 31.26 |
FC854BT18906301 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 34.1 |
FC854BT18906320 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 34.32 |
FC854BT18906420 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x114.3mm (6x4.5) | 20 | 5.79 | 66.06 | 34.8 |
FC854BT18906801 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.66 |
FC854BT18906820 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 33.88 |
FC854BT20105018N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 38.8 |
FC854BT20106318N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 37.6 |
FC854BT20106818N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 37.16 |
FC854BT20108018N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.68 |
FC854BT20108718N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.68 |
FC854BT20108818N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 46.9 |
FC854BT20906301 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 38.3 |
FC854BT20906320 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 38.26 |
FC854BT20906420 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x114.3mm (6x4.5) | 20 | 5.79 | 66.06 | 38.7 |
FC854BT20906801 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 37.86 |
FC854BT20906820 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.82 |
FC854BT20907720 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x120mm | 20 | 5.79 | 66.9 | 38.7 |
FC854BT20908001 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.78 |
FC854BT20908701 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.78 |
FC854BT20908801 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 46.0 |
FC854BT22106318N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 44.7 |
FC854BT22106818N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 44.26 |
FC854BT22108018N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 54.2 |
FC854BT22108718N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 54.2 |
FC854BT22108818N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 54.2 |
FC854BT22125044N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x12 | 22 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 47.6 |
FC854BT22126344N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 50.4 |
FC854BT22126844N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 49.96 |
FC854BT22128044N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 58.78 |
FC854BT22128744N | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 58.78 |
FC854BT22956320 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x135mm | 20 | 6.04 | 87.1 | 42.77 |
FC854BT22956820 | Gloss Black Brushed Face With Gray Tint | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 6.04 | 106.1 | 43.21 |
The Fuel Off-Road Flux in gloss black with a brushed face and gray tint delivers aggressive styling with a refined twist. Its angular split-spoke design and deep concave profile bring modern attitude, while the premium finish adds a sleek contrast. Built tough for your next adventure, wherever it takes you.
Features
Features
- Cast aluminum construction for lightweight strength
- Gloss black brushed face with gray tint for a bold, modern look
- Concave split-spoke design adds depth and detail
- Engineered for both off-road grit and on-road performance
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.