Fuel FLUX - Gloss Black
Description
Description
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
FC854BX17905001 | Gloss Black | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 31.09 |
FC854BX17905012N | Gloss Black | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 31.7 |
FC854BX17906301 | Gloss Black | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 30.82 |
FC854BX17906801 | Gloss Black | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 30.38 |
FC854BX17906812N | Gloss Black | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 31.26 |
FC854BX18906301 | Gloss Black | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 34.1 |
FC854BX18906320 | Gloss Black | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 34.32 |
FC854BX18906801 | Gloss Black | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.66 |
FC854BX18906820 | Gloss Black | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 33.88 |
FC854BX20105018N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 38.8 |
FC854BX20106318N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 37.6 |
FC854BX20106818N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 37.16 |
FC854BX20108018N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.68 |
FC854BX20108718N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.68 |
FC854BX20108818N | Gloss Black | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 46.9 |
FC854BX20906301 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 38.3 |
FC854BX20906320 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 38.26 |
FC854BX20906801 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 37.86 |
FC854BX20906820 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.82 |
FC854BX20908001 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.78 |
FC854BX20908701 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.78 |
FC854BX20908801 | Gloss Black | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 46.0 |
FC854BX22106318N | Gloss Black | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 44.7 |
FC854BX22106818N | Gloss Black | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 44.26 |
FC854BX22108018N | Gloss Black | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 54.2 |
FC854BX22108718N | Gloss Black | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 54.2 |
FC854BX22108818N | Gloss Black | 22x10 | 22 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 54.2 |
FC854BX22128044N | Gloss Black | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 58.78 |
FC854BX22128744N | Gloss Black | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 58.78 |
FC854BX22956320 | Gloss Black | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x135mm | 20 | 6.04 | 87.1 | 42.77 |
FC854BX22956820 | Gloss Black | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 6.04 | 106.1 | 43.21 |
The Fuel Off-Road Flux in gloss black is all about clean lines and rugged performance. With a concave split spoke design and sharp detailing, it brings a bold modern look to your truck. Built from strong cast aluminum, it’s designed to handle off-road abuse while keeping your rig looking fresh.
Features
Features
- Durable cast aluminum construction
- Gloss black finish with angular spoke accents
- Concave split spoke design for a sharp aggressive look
- Built for strength style and off-road capability
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.