Fuel FC873 CHARGER - Blackout
Description
Description
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
FC873MX17905001 | Blackout | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 32.18 |
FC873MX17905012N | Blackout | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 33.5 |
FC873MX17906301 | Blackout | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 34.2 |
FC873MX17906801 | Blackout | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 33.54 |
FC873MX17906812N | Blackout | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 32.44 |
FC873MX20105018N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 41.4 |
FC873MX20106318N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 41.0 |
FC873MX20106818N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 40.34 |
FC873MX20108018N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.3 |
FC873MX20108718N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 46.3 |
FC873MX20108818N | Blackout | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 46.3 |
FC873MX20905001 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 38.1 |
FC873MX20906301 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 38.8 |
FC873MX20906320 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 20 | 5.79 | 87.1 | 41.2 |
FC873MX20906801 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 38.1 |
FC873MX20906820 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 40.54 |
FC873MX20908001 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.2 |
FC873MX20908701 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 45.2 |
FC873MX20908801 | Blackout | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 45.2 |
FC873MX22106318N | Blackout | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 46.3 |
FC873MX22106818N | Blackout | 22x10 | 22 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 45.86 |
FC873MX22125044N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -44 | 4.77 | 71.5 | 49.2 |
FC873MX22126344N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x135mm | -44 | 4.77 | 87.1 | 49.6 |
FC873MX22126844N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 49.16 |
FC873MX22128044N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 55.1 |
FC873MX22128744N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 55.1 |
FC873MX22128844N | Blackout | 22x12 | 22 | 12.0 | 8 | 8x180mm | -44 | 4.77 | 124.2 | 55.1 |
FC873MX22956318 | Blackout | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x135mm | 18 | 5.96 | 87.1 | 46.1 |
FC873MX22956818 | Blackout | 22x9.5 | 22 | 9.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 18 | 5.96 | 106.1 | 45.44 |
The Fuel Charger brings an all-black attitude to its bold, split-spoke design. Built tough with a deep concave profile, it’s ready to level up your truck’s style and performance with a stealthy edge.
Features
Features
- Strong cast mono-block construction
- Aggressive concave split-spoke styling
- Stealthy blackout finish for a clean, bold look
- Built for trucks that need both form and function
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.