Fuel FC857 RINCON - Gloss Black Milled
Description
Description
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
FC857BE17855001N | Gloss Black Milled | 17x8.5 | 17 | 8.5 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -1 | 4.71 | 71.5 | 31.8 |
FC857BE17856801N | Gloss Black Milled | 17x8.5 | 17 | 8.5 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -1 | 4.71 | 106.1 | 30.92 |
FC857BE17905001 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 32.44 |
FC857BE17905012N | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 32.88 |
FC857BE17906801 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 31.56 |
FC857BE17906812N | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 32.22 |
FC857BE17906825 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 25 | 5.98 | 106.1 | 32.4 |
FC857BE17908001 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 34.66 |
FC857BE17908012N | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -12 | 4.53 | 125.1 | 36.2 |
FC857BE17908020 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 33.7 |
FC857BE17908820 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 33.7 |
FC857BE18905001 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 34.6 |
FC857BE18905012N | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -12 | 4.53 | 71.5 | 35.48 |
FC857BE18906301 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 34.82 |
FC857BE18906801 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 34.16 |
FC857BE18906812N | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 34.82 |
FC857BE18908001 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 37.46 |
FC857BE18908012N | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -12 | 4.53 | 125.1 | 39.0 |
FC857BE18908701 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 37.46 |
FC857BE18908712N | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x170mm | -12 | 4.53 | 125.1 | 39.0 |
FC857BE18908801 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 37.46 |
FC857BE20105018N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | -18 | 4.79 | 71.5 | 40.79 |
FC857BE20106318N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x135mm | -18 | 4.79 | 87.1 | 40.12 |
FC857BE20106818N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 40.12 |
FC857BE20108018N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 43.21 |
FC857BE20108718N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 43.21 |
FC857BE20108818N | Gloss Black Milled | 20x10 | 20 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 43.21 |
FC857BE20905001 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x127mm (5x5.0) | 1 | 5.04 | 71.5 | 40.56 |
FC857BE20905825 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 5 | 5x150mm | 25 | 5.98 | 110.1 | 42.98 |
FC857BE20906301 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x135mm | 1 | 5.04 | 87.1 | 40.34 |
FC857BE20906801 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 39.9 |
FC857BE20906820 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 43.2 |
FC857BE20908001 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 43.65 |
FC857BE20908020 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 44.8 |
FC857BE20908701 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 43.65 |
FC857BE20908720 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 20 | 5.79 | 125.1 | 44.8 |
FC857BE20908801 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 43.65 |
FC857BE20908820 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 44.8 |
The Fuel Rincon brings aggressive styling to the trail with a concave split-spoke design and a gloss black milled finish that demands attention. Built for trucks that see both pavement and dirt, this wheel blends sharp detail with trail-ready toughness.
Features
Features
- Durable cast aluminum construction for strength where it counts
- Gloss black milled finish adds a clean, aggressive look
- Split 8-spoke design with deep concave profile
- Simulated beadlock ring with debris release slots and removable bolts
- Bolt-on center cap with removable top for hub access
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.