Fuel 1PC D753 REACTION - Gloss Black Milled
Price Match Request
Fuel 1PC D753 REACTION - Gloss Black Milled
Description
Description
Fits
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
D75315800437 | Gloss Black Milled | 15x8 | 15.0 | 8.0 | 5 | 5x114.3/5x120.65mm (5x4.5/4.75) | -18 | 3.79 | 72.56 | 24.3 |
D75315808337 | Gloss Black Milled | 15x8 | 15.0 | 8.0 | 6 | 6x139.7mm (6x5.5) | -18 | 3.79 | 108.0 | 24.3 |
D75317902645 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 39.9 |
D75317909845 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 39.9 |
D75317909850 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 39.9 |
D7531870A544 | Gloss Black Milled | 18x7 | 18.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 24.7 |
D7531870A644 | Gloss Black Milled | 18x7 | 18.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 24.7 |
D75318901750 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 41.7 |
D75318901850 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 41.7 |
D75318902645 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 78.1 | 41.7 |
D75318902650 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | 1 | 5.04 | 78.1 | 41.7 |
D75318907050 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 1 | 5.04 | 110.1 | 41.7 |
D75318909845 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 41.7 |
D75318909850 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 41.7 |
D75320001747 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 47.2 |
D75320001847 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 124.2 | 47.2 |
D75320002647 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -18 | 4.79 | 78.1 | 46.5 |
D75320007047 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | -18 | 4.79 | 110.1 | 46.5 |
D75320008247 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 47.2 |
D75320009847 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 46.5 |
D7532070A544 | Gloss Black Milled | 20x7 | 20.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 28.2 |
D7532070A644 | Gloss Black Milled | 20x7 | 20.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 28.2 |
D75320901750 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 44.0 |
D75320901757 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 20 | 5.79 | 125.1 | 44.1 |
D75320901850 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 44.0 |
D75320901857 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 44.1 |
D75320902650 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | 1 | 5.04 | 78.1 | 44.0 |
D75320902657 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | 20 | 5.79 | 78.1 | 45.6 |
D75320907050 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 1 | 5.04 | 110.1 | 44.0 |
D75320907057 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 20 | 5.79 | 110.1 | 45.6 |
D75320908250 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 44.0 |
D75320908257 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 44.1 |
D75320909452 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x120mm | 8 | 5.31 | 67.06 | 45.6 |
D75320909850 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 44.0 |
D75320909857 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 45.6 |
D75322009847 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 50.9 |
D7532270A540 | Gloss Black Milled | 22x7 | 22.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 0 | 4.0 | 132.0 | 32.0 |
D7532270A640 | Gloss Black Milled | 22x7 | 22.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 0 | 4.0 | 110.1 | 32.0 |
D7532470A544 | Gloss Black Milled | 24x7 | 24.0 | 7.0 | 4 | 4x156mm | 13 | 4.51 | 132.0 | 35.3 |
D7532470A644 | Gloss Black Milled | 24x7 | 24.0 | 7.0 | 4 | 4x137mm | 13 | 4.51 | 110.1 | 35.3 |
Get the "Reaction" you have been looking for with these wheels, they feature a robotic-like design with 6 spokes all displaying sharp edges coated in gloss black with milled accents. The black branded center cap conceals your lugs while protecting them from debris.
These one-piece cast aluminum wheels provide strength, and performance all while delivering a stylish and appealing look to your rig. They're available in a variety of sizes and other fitment options.
Part Number: D75315800437
Features
Features
- Gloss black w/ milled accents
- Variety of size options
- Cast Aluminum
- Strength and Performance
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.