Fuel 1PC D610 MAVERICK - Gloss Black Milled
Couldn't load pickup availability
Price Match Request
Fuel 1PC D610 MAVERICK - Gloss Black Milled
Description
Description
Fits
SKU | Finish | Size | Diameter | Width | Lug Count | Bolt Pattern | Offset | Backspacing | Centerbore | Weight |
D6101785G157 | Gloss Black Milled | 17x8.5 | 17.0 | 8.5 | 5 | 5x108/5x127mm (5x4.25/5.0) | 25 | 5.73 | 71.5 | 25.8 |
D61017902645 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 72.56 | 30.0 |
D61017909845 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -12 | 4.53 | 106.1 | 30.0 |
D61017909850 | Gloss Black Milled | 17x9 | 17.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 30.0 |
D61018901750 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 33.0 |
D61018901757 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 20 | 5.79 | 125.1 | 35.7 |
D61018901850 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 124.2 | 33.0 |
D61018901857 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 124.2 | 35.7 |
D61018902645 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -12 | 4.53 | 72.56 | 31.0 |
D61018906957 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x120/6x139.7mm (6x120/5.5) | 20 | 5.79 | 78.1 | 33.0 |
D61018907057 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 20 | 5.79 | 110.1 | 31.0 |
D61018908250 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 31.0 |
D61018908257 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 33.0 |
D61018909844 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -13 | 4.49 | 106.1 | 33.0 |
D61018909850 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 31.0 |
D61018909854 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 13 | 5.51 | 106.1 | 31.0 |
D61018909857 | Gloss Black Milled | 18x9 | 18.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 31.0 |
D61020000547 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x127/5x135mm (5x5.0/135) | -18 | 4.79 | 87.1 | 41.0 |
D61020001747 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
D61020001847 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x180mm | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
D61020002647 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -18 | 4.79 | 78.1 | 41.0 |
D61020007047 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | -18 | 4.79 | 110.1 | 41.0 |
D61020008247 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -18 | 4.79 | 125.1 | 41.0 |
D61020009845 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -24 | 4.56 | 106.1 | 41.0 |
D61020009847 | Gloss Black Milled | 20x10 | 20.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -18 | 4.79 | 106.1 | 41.0 |
D61020201747 | Gloss Black Milled | 20x12 | 20.0 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 44.0 |
D61020209847 | Gloss Black Milled | 20x12 | 20.0 | 12.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -44 | 4.77 | 106.1 | 44.0 |
D61020901750 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x170mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 37.0 |
D61020901850 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 1 | 5.04 | 125.1 | 37.0 |
D61020901857 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x180mm | 20 | 5.79 | 125.1 | 37.0 |
D61020902650 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | 1 | 5.04 | 78.1 | 37.0 |
D61020906957 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x120/6x139.7mm (6x120/5.5) | 20 | 5.79 | 78.1 | 38.0 |
D61020907050 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 1 | 5.04 | 110.1 | 37.0 |
D61020907057 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 20 | 5.79 | 110.1 | 37.0 |
D61020908250 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 1 | 5.04 | 125.1 | 37.0 |
D61020908257 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | 20 | 5.79 | 125.1 | 37.0 |
D61020909850 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 1 | 5.04 | 106.1 | 37.0 |
D61020909857 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 20 | 5.79 | 106.1 | 37.0 |
D6102090G162 | Gloss Black Milled | 20x9 | 20.0 | 9.0 | 5 | 5x108/5x127mm (5x4.25/5.0) | 30 | 6.18 | 71.5 | 31.8 |
D61022001745 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | -24 | 4.56 | 125.1 | 53.0 |
D61022001757 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x170mm | 10 | 5.89 | 125.1 | 45.0 |
D61022001857 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x180mm | 10 | 5.89 | 124.2 | 45.0 |
D61022007057 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 5 | 5x139.7/5x150mm (5x5.5/150) | 10 | 5.89 | 110.1 | 45.0 |
D61022008245 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -24 | 4.56 | 125.1 | 53.0 |
D61022009844 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -24 | 4.56 | 106.1 | 42.0 |
D61022009856 | Gloss Black Milled | 22x10 | 22.0 | 10.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 10 | 5.89 | 106.1 | 43.0 |
D61022201747 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 8 | 8x170mm | -44 | 4.77 | 125.1 | 49.0 |
D61022201847 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 8 | 8x180mm | -44 | 4.77 | 124.2 | 49.0 |
D61022202647 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 5 | 5x114.3/5x127mm (5x4.5/5.0) | -44 | 4.77 | 78.1 | 49.0 |
D61022208247 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 8 | 8x165.1mm (8x6.5) | -44 | 4.77 | 125.1 | 49.0 |
D61022209846 | Gloss Black Milled | 22x12 | 22.0 | 12.0 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | -45 | 4.73 | 106.1 | 49.0 |
D61022959860 | Gloss Black Milled | 22x9.5 | 22.0 | 9.5 | 6 | 6x135/6x139.7mm (6x135/5.5) | 20 | 6.04 | 106.1 | 40.0 |
Bring your truck to life with these mean, clean-looking 8-spoke Maverick wheels. Featuring a simplistic design with a gloss black face and milled outer edges. The outer ring is lined with mock silver rivets. A black center cap features the company logo.
These cast aluminum wheels provide strength, and performance all while delivering a stylish and appealing look to your rig. They're available in a variety of sizes and other fitment options.
"Don't think, just do it", get a set of Mavericks today!
Part Number: D6101785G157
Features
Features
- Gloss black w/milled accents
- Variety of size options
- Cast Aluminum
- Strength and Performance
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.