2.8L Duramax/3.0L Ecodiesel Throttle Sensitivity Booster V3.0 (1057938)
Purchase to earn 399 Dirty Dollars Learn More
Description
Description
Fits:
Year | Make | Model | Engine |
2015-2022 | Chevrolet | Colorado | 2.8L Duramax |
2015-2022 | GMC | Canyon | 2.8L Duramax |
2020-2023 | Ram | 1500 | EcoDiesel |
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal feeling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD-Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a "fly back in your seat" feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. TS Booster doesn't affect the warranty or tamper with emissions.
Part Number: 1057938
Features
Features
- Gas, Diesel & Electric
- Quicker engine response & acceleration
- Reduce Pedal Lag
- Multiple sensitivity settings: Eco, Street, Sport, Race and Ludicrous
- Valet and security modes
- Doesn't affect the warranty
- No emission tampering
- Easy to install with factory connections
Warranty
Warranty
- 12-Months
- 24,000 Miles
Videos
Videos
Installing The Throttle Sensitivity Booster
Additional Info
Additional Info
Year | Make | Model | Engine |
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | 2.0 |
2017-2020 | Alfa Romeo | Giulia | 2.9 |
2018-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | 2.0 |
2017-2020 | Alfa Romeo | Stelvio | 2.9 |
2016-2019 | Buick | Cascada | 1.6 |
2010-2016 | Buick | Lacrosse | 2.4 |
2010 | Buick | Lacrosse | 3.0 |
2010-2016 | Buick | Lacrosse | 3.6 |
2011-2017 | Buick | Regal | 2.0 |
2011-2017 | Buick | Regal | 2.4 |
2013-2017 | Buick | Verano | 2.0 |
2012-2017 | Buick | Verano | 2.4 |
2014-2016 | Cadillac | ELR | 1.4 |
2010-2011 | Cadillac | SRX | 2.8 |
2010-2011 | Cadillac | SRX | 3.0 |
2012-2016 | Cadillac | SRX | 3.6 |
2013-2019 | Cadillac | XTS | 3.6 |
2012-2013 | Chevrolet | Caprice | 3.6 |
2011-2013 | Chevrolet | Caprice | 6.0 |
2020 | Chevrolet | Colorado | |
2015-2019 | Chevrolet | Colorado | 2.5 |
2004-2019 | Chevrolet | Colorado | 2.8 |
2007-2012 | Chevrolet | Colorado | 2.9 |
2004-2006 | Chevrolet | Colorado | 3.5 |
2015-2019 | Chevrolet | Colorado | 3.6 |
2007-2012 | Chevrolet | Colorado | 3.7 |
2011-2016 | Chevrolet | Cruze | 1.4 |
2011-2015 | Chevrolet | Cruze | 1.8 |
2014-2015 | Chevrolet | Cruze | 2.0 |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | 1.4 |
2016 | Chevrolet | Cruze Limited | 1.8 |
2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 4.3 |
2008-2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3 |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | 6.2 |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | |
2017-2019 | Chevrolet | Express 2500 | 2.8 |
2017-2019 | Chevrolet | Express 2500 | 4.3 |
2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8 |
2008-2019 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0 |
2008-2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.6 |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | |
2017-2019 | Chevrolet | Express 3500 | 2.8 |
2017-2019 | Chevrolet | Express 3500 | 4.3 |
2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8 |
2008-2019 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0 |
2008-2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.6 |
2020 | Chevrolet | Express 4500 | |
2017-2019 | Chevrolet | Express 4500 | 2.8 |
2017-2019 | Chevrolet | Express 4500 | 4.3 |
2009-2016 | Chevrolet | Express 4500 | 4.8 |
2009-2019 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0 |
2009-2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.6 |
2017 | Chevrolet | Express Cargo | 2.8 |
2017 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3 |
2009-2016 | Chevrolet | Express Cargo | 4.8 |
2009-2017 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0 |
2009-2016 | Chevrolet | Express Cargo | 6.6 |
2008-2010 | Chevrolet | HHR | 2.0 |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | 2.2 |
2006-2011 | Chevrolet | HHR | 2.4 |
2014 | Chevrolet | Impala | 2.4 |
2014-2019 | Chevrolet | Impala | 2.5 |
2014-2019 | Chevrolet | Impala | 3.6 |
2014-2016 | Chevrolet | Impala Limited | 3.6 |
2013-2015 | Chevrolet | Malibu | 2.0 |
2013-2014 | Chevrolet | Malibu | 2.4 |
2013-2015 | Chevrolet | Malibu | 2.5 |
2011-2015 | Chevrolet | Volt | 1.4 |
2015-2017 | Chrysler | 200 | 2.4 |
2015-2017 | Chrysler | 200 | 3.6 |
2017-2020 | Chrysler | Pacifica | 3.6 |
2013-2016 | Dodge | Dart | 1.4 |
2013-2016 | Dodge | Dart | 2.0 |
2013-2016 | Dodge | Dart | 2.4 |
2020 | Dodge (Ram) | 1500 | 3.0 |
2019-2020 | Dodge (Ram) | 1500 | 3.6 |
2019-2020 | Dodge (Ram) | 1500 | 5.7 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 1500 | 3.0 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 1500 | 3.6 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 2500 | 3.0 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 2500 | 3.6 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 3500 | 3.0 |
2014-2019 | Dodge (Ram) | ProMaster 3500 | 3.6 |
2015-2020 | Dodge (Ram) | ProMaster City | 2.4 |
2012-2019 | Fiat | 500 | 1.4 |
2014-2020 | Fiat | 500L | 1.4 |
2020 | Fiat | 500X | 1.3 |
2020 | GMC | Canyon | |
2015-2019 | GMC | Canyon | 2.5 |
2004-2019 | GMC | Canyon | 2.8 |
2007-2012 | GMC | Canyon | 2.9 |
2004-2006 | GMC | Canyon | 3.5 |
2015-2019 | GMC | Canyon | 3.6 |
2007-2012 | GMC | Canyon | 3.7 |
2009-2012 | GMC | Canyon | 5.3 |
2008-2014 | GMC | Savana 1500 | 4.3 |
2008-2014 | GMC | Savana 1500 | 5.3 |
2014 | GMC | Savana 1500 | 6.2 |
2020 | GMC | Savana 2500 | |
2017-2019 | GMC | Savana 2500 | 2.8 |
2017-2019 | GMC | Savana 2500 | 4.3 |
2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 4.8 |
2008-2019 | GMC | Savana 2500 | 6.0 |
2008-2016 | GMC | Savana 2500 | 6.6 |
2020 | GMC | Savana 3500 | |
2017-2019 | GMC | Savana 3500 | 2.8 |
2017-2019 | GMC | Savana 3500 | 4.3 |
2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 4.8 |
2008-2019 | GMC | Savana 3500 | 6.0 |
2008-2016 | GMC | Savana 3500 | 6.6 |
2020 | GMC | Savana 4500 | |
2019 | GMC | Savana 4500 | 2.8 |
2019 | GMC | Savana 4500 | 4.3 |
2009-2016 | GMC | Savana 4500 | 4.8 |
2009-2019 | GMC | Savana 4500 | 6.0 |
2009-2016 | GMC | Savana 4500 | 6.6 |
2006 | Hummer | H3 | 3.5 |
2007-2010 | Hummer | H3 | 3.7 |
2008-2010 | Hummer | H3 | 5.3 |
2009-2010 | Hummer | H3T | 3.7 |
2009-2010 | Hummer | H3T | 5.3 |
2019-2020 | Jeep | Cherokee | 2.0 |
2014-2020 | Jeep | Cherokee | 2.4 |
2014-2020 | Jeep | Cherokee | 3.2 |
2014 | Jeep | Cherokee | 3.6 |
2018-2020 | Jeep | Compass | 2.4 |
2020 | Jeep | Gladiator | 3.6 |
2019-2020 | Jeep | Renegade | 1.3 |
2015-2018 | Jeep | Renegade | 1.4 |
2015-2020 | Jeep | Renegade | 2.4 |
2018-2020 | Jeep | Wrangler | 2.0 |
2020 | Jeep | Wrangler | 3.0 |
2018-2020 | Jeep | Wrangler | 3.6 |
2017-2019 | Nissan | Titan | 5.6 |
2016-2019 | Nissan | Titan XD | 5.0 |
2016-2019 | Nissan | Titan XD | 5.6 |
2008-2009 | Pontiac | G8 | 3.6 |
2008-2009 | Pontiac | G8 | 6.0 |
2009 | Pontiac | G8 | 6.2 |
2008-2009 | Saturn | Astra | 1.8 |
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.