2004-2020 F150 0" NX2 Series Front Shock (BDS85651)
Purchase to earn 72 Dirty Dollars Learn More
Couldn't load pickup availability
Description
Description
Fits
Year | Make | Model | Submodel | Drive Type | Fuel Type | Position | Lift Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2004 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2004 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2004 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2004 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2005 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2006 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2007 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2008 | Ford | F-150 | XTR | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2009 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2010 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2011 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2012 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2013 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | FX4 | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | King Ranch | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | Lariat | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | Limited | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | Platinum | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | STX | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | Tremor | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | XL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2014 | Ford | F-150 | XLT | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2015 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2016 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2017 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2018 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2019 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2020 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2021 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
2022 | Ford | F-150 | ALL | 4WD | ALL | Rear | ALL |
Upgrade your 2004-2020 Ford F150 4WD with BDS NX2 Nitro Series rear shocks for high-end performance at an affordable price. They use a pressurized nitrogen-charged twin-tube design with 10-stage velocity-sensitive valving for lightning-fast dampening adaptive to whatever terrain you traverse on- or off-road. The 2-inch bodied shocks use a large 1-3/8-inch fluon-banded piston, self-lubricating seals, and a 14mm hardened chrome shaft to help resist rock chips and corrosion. Polyurethane bushings and metal sleeves are included to make swapping over your shocks a breeze.
Offered in various stem and eyelet bushing configurations for custom applications and available to work with all current BDS lift kits. Finished in a durable metallic silver paint with NX2 decals. Designed to work with a 0-inch lift kit.
Features
Features
- Vehicle-specific valving for better control
- Pressurized nitrogen-charged twin-tube design
- 10-stage velocity-sensitive valving
- Dual-welded ends for increased strength
- 1-3/8-inch fluon-banded piston with self-lubricating seals
- High-end performance at an affordable price
Specification
Specification
- Type : Shocks
- Lower Mount Type : Eyelet
- Upper Mount Type : EB1
- Gas Charged : true
- Adjustable : false
- Adjustable Dampening : No Adjustable Dampening
- Compressed Length : 16.5500 INCH
- Travel Length : 11.3600 INCH
- Extended Length : 27.9100 INCH
- Shaft Diameter : 14mm
Questions and Answers
Questions and Answers
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.