Fits
Year | Make | Model | Engine |
2013-2019 | Buick | Encore | 1.4 |
2018-2019 | Buick | Lacrosse | 2.5 |
2017-2019 | Buick | Lacrosse | 3.6 |
2018-2019 | Buick | Regal Sportback | 2 |
2018-2019 | Buick | Regal Sportback | 3.6 |
2018-2019 | Buick | Regal TourX | 2 |
2018-2019 | Buick | Regal TourX | 3.6 |
2013-2019 | Cadillac | ATS | 2.0 |
2013-2016 | Cadillac | ATS | 2.5 |
2013-2019 | Cadillac | ATS | 3.6 |
2016-2019 | Cadillac | CT6 | 2.0 |
2016-2019 | Cadillac | CT6 | 3.0 |
2016-2019 | Cadillac | CT6 | 3.6 |
2019 | Cadillac | CT6 | 4.2 |
2015-2019 | Cadillac | CTS | 2.0 |
2015-2019 | Cadillac | CTS | 3.6 |
2015-2019 | Cadillac | CTS | 6.2 |
2019 | Cadillac | XT4 | 2.0 |
2020 | Chevrolet | Bolt EV | |
2017-2019 | Chevrolet | Bolt EV | Electric |
2016-2020 | Chevrolet | Camaro | 2.0 |
2016-2020 | Chevrolet | Camaro | 3.6 |
2016-2020 | Chevrolet | Camaro | 6.2 |
2014-2019 | Chevrolet | Corvette | 6.2 |
2017-2020 | Chevrolet | Malibu | 1.5 |
2017-2019 | Chevrolet | Malibu | 1.8 |
2017-2020 | Chevrolet | Malibu | 2.0 |
2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2.7 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3 |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2 |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | |
2013-2019 | Chevrolet | Sonic | 1.4 |
2013-2018 | Chevrolet | Sonic | 1.8 |
2014-2015 | Chevrolet | Spark | 1.2 |
2016-2020 | Chevrolet | Spark | 1.4 |
2013-2020 | Chevrolet | Trax | 1.4 |
2007-2010 | Chrysler | 300 | 2.7 |
2007-2010 | Chrysler | 300 | 3.5 |
2011-2020 | Chrysler | 300 | 3.6 |
2007-2020 | Chrysler | 300 | 5.7 |
2007-2010 | Chrysler | 300 | 6.1 |
2012-2020 | Chrysler | 300 | 6.4 |
2007-2009 | Chrysler | Aspen | 5.7 |
2007-2008 | Chrysler | Pacifica | 3.8 |
2007-2008 | Chrysler | Pacifica | 4.0 |
2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 3.3 |
2011-2014 | Chrysler | Town & Country | 3.6 |
2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 3.8 |
2008-2010 | Chrysler | Town & Country | 4.0 |
Year | Make | Model | Engine |
2020 | Dodge | Caravan | 3.6 |
2010 | Dodge | Challenger | 3.5 |
2011-2020 | Dodge | Challenger | 3.6 |
2010-2020 | Dodge | Challenger | 5.7 |
2010 | Dodge | Challenger | 6.1 |
2015-2020 | Dodge | Challenger | 6.2 |
2011-2020 | Dodge | Challenger | 6.4 |
2007-2010 | Dodge | Charger | 2.7 |
2007-2010 | Dodge | Charger | 3.5 |
2011-2020 | Dodge | Charger | 3.6 |
2007-2020 | Dodge | Charger | 5.7 |
2007-2010 | Dodge | Charger | 6.1 |
2015-2020 | Dodge | Charger | 6.2 |
2016-2020 | Dodge | Charger | 6.4 |
2007-2011 | Dodge | Dakota | 3.7 |
2007-2011 | Dodge | Dakota | 4.7 |
2011-2020 | Dodge | Durango | 3.6 |
2007-2009 | Dodge | Durango | 3.7 |
2007-2009 | Dodge | Durango | 4.7 |
2007-2020 | Dodge | Durango | 5.7 |
2018-2020 | Dodge | Durango | 6.4 |
2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.3 |
2011-2019 | Dodge | Grand Caravan | 3.6 |
2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 3.8 |
2008-2010 | Dodge | Grand Caravan | 4.0 |
2007-2008 | Dodge | Magnum | 2.7 |
2007-2008 | Dodge | Magnum | 3.5 |
2007-2008 | Dodge | Magnum | 5.7 |
2007-2008 | Dodge | Magnum | 6.1 |
2007-2011 | Dodge | Nitro | 3.7 |
2007-2011 | Dodge | Nitro | 4.0 |
2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 3.7 |
2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 4.7 |
2007-2010 | Dodge | Ram 1500 | 5.7 |
2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | 5.7 |
2007 | Dodge | Ram 2500 | 5.9 |
2007-2010 | Dodge | Ram 2500 | 6.7 |
2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | 5.7 |
2007 | Dodge | Ram 3500 | 5.9 |
2007-2010 | Dodge | Ram 3500 | 6.7 |
2008-2017 | Dodge | Viper | 8.4 |
2011-2019 | Dodge (Ram) | 1500 | 3.0 |
2013-2019 | Dodge (Ram) | 1500 | 3.6 |
2011 | Dodge (Ram) | 1500 | 3.7 |
2011-2013 | Dodge (Ram) | 1500 | 4.7 |
2011-2019 | Dodge (Ram) | 1500 | 5.7 |
2019 | Dodge (Ram) | 1500 Classic | 5.7 |
2011-2018 | Dodge (Ram) | 2500 | 5.7 |
2014-2020 | Dodge (Ram) | 2500 | 6.4 |
2011-2020 | Dodge (Ram) | 2500 | 6.7 |
2013-2018 | Dodge (Ram) | 3500 | 5.7 |
2014-2020 | Dodge (Ram) | 3500 | 6.4 |
2011-2020 | Dodge (Ram) | 3500 | 6.7 |
2011-2015 | Dodge (Ram) | 4500 | 5.7 |
2020 | Dodge (Ram) | 4500 | 6.4 |
2011-2020 | Dodge (Ram) | 4500 | 6.7 |
2011-2015 | Dodge (Ram) | 5500 | 5.7 |
2020 | Dodge (Ram) | 5500 | 6.4 |
2011-2020 | Dodge (Ram) | 5500 | 6.7 |
2011 | Dodge (Ram) | Dakota | 3.7 |
2011 | Dodge (Ram) | Dakota | 4.7 |
2008-2014 | Ford | E-150 | 4.6 |
2008-2014 | Ford | E-150 | 5.4 |
2008-2014 | Ford | E-250 | 4.6 |
2008-2014 | Ford | E-250 | 5.4 |
2008-2012 | Ford | E-350 Super Duty | 4.6 |
2008-2016 | Ford | E-350 Super Duty | 5.4 |
2017-2019 | Ford | E-350 Super Duty | 6.2 |
2013-2019 | Ford | E-350 Super Duty | 6.8 |
2008-2012 | Ford | E-450 Super Duty | 4.6 |
2008-2016 | Ford | E-450 Super Duty | 5.4 |
2017-2019 | Ford | E-450 Super Duty | 6.2 |
2013-2019 | Ford | E-450 Super Duty | 6.8 |
2019-2020 | Ford | EcoSport | 1.0 |
2019-2020 | Ford | EcoSport | 2.0 |
2012-2020 | Ford | Edge | 2.0 |
2015-2020 | Ford | Edge | 2.7 |
2011-2018 | Ford | Edge | 3.5 |
2011-2014 | Ford | Edge | 3.7 |
2017-2020 | Ford | Escape | 1.5 |
2013-2016 | Ford | Escape | 1.6 |
2013-2020 | Ford | Escape | 2.0 |
2009-2020 | Ford | Escape | 2.5 |
2009-2012 | Ford | Escape | 3.0 |
2015-2020 | Ford | Expedition | 3.5 |
2009-2014 | Ford | Expedition | 5.4 |
2012-2015 | Ford | Explorer | 2.0 |
2016-2020 | Ford | Explorer | 2.3 |
2020 | Ford | Explorer | 3.0 |
2020 | Ford | Explorer | 3.3 |
2011-2019 | Ford | Explorer | 3.5 |
2013 | Ford | Explorer | 3.7 |
2015-2020 | Ford | F-150 | 2.7 |
2018-2020 | Ford | F-150 | 3.0 |
2018-2020 | Ford | F-150 | 3.3 |
2011-2020 | Ford | F-150 | 3.5 |
2011-2014 | Ford | F-150 | 3.7 |
2009-2010 | Ford | F-150 | 4.2 |
2009-2010 | Ford | F-150 | 4.6 |
2011-2020 | Ford | F-150 | 5.0 |
2009-2010 | Ford | F-150 | 5.4 |
2010-2014 | Ford | F-150 | 6.2 |
2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | 6.2 |
2011-2020 | Ford | F-250 Super Duty | 6.7 |
2020 | Ford | F-250 Super Duty | 7.3 |
2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | 6.2 |
2011-2020 | Ford | F-350 Super Duty | 6.7 |
2020 | Ford | F-350 Super Duty | 7.3 |
2020 | Ford | F-450 Super Duty | 6.2 |
2011-2020 | Ford | F-450 Super Duty | 6.7 |
2011-2019 | Ford | F-450 Super Duty | 6.8 |
2020 | Ford | F-450 Super Duty | 7.3 |
2011-2019 | Ford | F53 | 6.8 |
2020 | Ford | F53 | 7.3 |
2020 | Ford | F-550 Super Duty | 6.2 |
2011-2020 | Ford | F-550 Super Duty | 6.7 |
2011-2019 | Ford | F-550 Super Duty | 6.8 |
2020 | Ford | F-550 Super Duty | 7.3 |
2011-2019 | Ford | F59 | 6.8 |
2020 | Ford | F59 | 7.3 |
2016-2019 | Ford | F650 | 6.7 |
2016-2019 | Ford | F650 | 6.8 |
2016-2019 | Ford | F750 | 6.7 |
2016-2018 | Ford | F750 | 6.8 |
2013-2019 | Ford | Flex | 3.5 |
2015-2018 | Ford | Focus | 1.0 |
2008-2018 | Ford | Focus | 2.0 |
2016-2018 | Ford | Focus | 2.3 |
2012-2018 | Ford | Focus | Electric |
2014-2020 | Ford | Fusion | 1.5 |
2013-2015 | Ford | Fusion | 1.6 |
2013-2020 | Ford | Fusion | 2.0 |
2013-2020 | Ford | Fusion | 2.5 |
2017-2019 | Ford | Fusion | 2.7 |
2015-2020 | Ford | Mustang | 2.3 |
2011-2017 | Ford | Mustang | 3.7 |
2011-2020 | Ford | Mustang | 5.0 |
2015-2020 | Ford | Mustang | 5.2 |
2011-2012 | Ford | Mustang | 5.4 |
2013-2014 | Ford | Mustang | 5.8 |
2013-2017 | Ford | Taurus | 2.0 |
2013-2019 | Ford | Taurus | 3.5 |
2013 | Ford | Taurus | 3.7 |
2020 | Ford | Transit Connect | 1.0 |
2019-2020 | Ford | Transit Connect | 1.5 |
2014-2016 | Ford | Transit Connect | 1.6 |
2019-2020 | Ford | Transit Connect | 2.0 |
2014-2020 | Ford | Transit Connect | 2.5 |
2020 | Ford | Transit-150 | 2.0 |
2015-2018 | Ford | Transit-150 | 3.2 |
2015-2020 | Ford | Transit-150 | 3.5 |
2015-2018 | Ford | Transit-150 | 3.7 |
2020 | Ford | Transit-250 | 2.0 |
2015-2018 | Ford | Transit-250 | 3.2 |
2015-2020 | Ford | Transit-250 | 3.5 |
2015-2018 | Ford | Transit-250 | 3.7 |
2020 | Ford | Transit-350 | 2.0 |
2015-2018 | Ford | Transit-350 | 3.2 |
2015-2020 | Ford | Transit-350 | 3.5 |
2015-2018 | Ford | Transit-350 | 3.7 |
2020 | Ford | Transit-350 HD | 2.0 |
2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.2 |
2015-2020 | Ford | Transit-350 HD | 3.5 |
2015-2018 | Ford | Transit-350 HD | 3.7 |
2020 | GMC | Sierra 1500 | |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 2.7 |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 4.3 |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 5.3 |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 6.2 |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | |
2007-2010 | Jeep | Commander | 3.7 |
2007-2009 | Jeep | Commander | 4.7 |
2007-2010 | Jeep | Commander | 5.7 |
2007-2020 | Jeep | Grand Cherokee | 3.0 |
2011-2020 | Jeep | Grand Cherokee | 3.6 |
2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 3.7 |
2007-2009 | Jeep | Grand Cherokee | 4.7 |
2007-2020 | Jeep | Grand Cherokee | 5.7 |
2007-2010 | Jeep | Grand Cherokee | 6.1 |
2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | 6.2 |
2012-2020 | Jeep | Grand Cherokee | 6.4 |
2007-2012 | Jeep | Liberty | 3.7 |
2012-2018 | Jeep | Wrangler | 3.6 |
2007-2011 | Jeep | Wrangler | 3.8 |
2020 | Lincoln | Aviator | 3.0 |
2017-2020 | Lincoln | Continental | 2.7 |
2017-2020 | Lincoln | Continental | 3.0 |
2017-2020 | Lincoln | Continental | 3.7 |
2020 | Lincoln | Corsair | 2.0 |
2020 | Lincoln | Corsair | 2.3 |
2015-2019 | Lincoln | MKC | 2.0 |
2015-2019 | Lincoln | MKC | 2.3 |
2011-2016 | Lincoln | MKS | 3.5 |
2013-2016 | Lincoln | MKS | 3.7 |
2013-2017 | Lincoln | MKT | 2.0 |
2010-2019 | Lincoln | MKT | 3.5 |
2013-2019 | Lincoln | MKT | 3.7 |
2016-2018 | Lincoln | MKX | 2.5 |
2011-2018 | Lincoln | MKX | 3.7 |
2013-2020 | Lincoln | MKZ | 2.0 |
2011-2012 | Lincoln | MKZ | 2.5 |
2017-2020 | Lincoln | MKZ | 3.0 |
2013-2016 | Lincoln | MKZ | 3.7 |
2019-2020 | Lincoln | Nautilus | 2.0 |
2019-2020 | Lincoln | Nautilus | 2.7 |
2015-2020 | Lincoln | Navigator | 3.5 |
2009-2014 | Lincoln | Navigator | 5.4 |
Say goodbye to that dead, laggy throttle pedal feeling and enjoy quicker engine response and acceleration with the BD-Power TS Booster. The TS Booster amplifies the signal between the throttle pedal and ECM to give a quicker reaction time and forces your performance curve to occur sooner, achieving quicker engine response and a "fly back in your seat" feeling. Factory connections mean a painless install giving you six acceleration levels and a security mode. No need to program, the TS Booster sophisticated A.I. will do the work for you, learning the appropriate settings for your particular application from your throttle inputs. To top it off, the TS Booster doesn't affect the warranty or tamper with emissions!
Features:
- Quicker engine response & acceleration
- Reduce Pedal Lag
- Multiple sensitivity settings: Eco, Street, Sport, Race and Ludicrous
- Valet and security modes
- Doesn't affect the warranty
- No emission tampering
- Easy to install with factory connections
Installing The Throttle Sensitivity Booster
Part Number: 1057932
QUESTIONS & ANSWERS
Have a Question?
Be the first to ask a question about this.